Entlang der Lungauer TAUERN KRONE laden 17 bewirtschaftete Hütten zum Verweilen ein. Die Almhütten bieten regionale sowie ausgewogene Speisen sowie zum Teil auch Übernachtungsmöglichkeiten an.
Je nach Lage sind sie von Mitte Juni bis Ende September geöffnet
Nächtigungsplätze bitte umbedingt vorab reservieren!
Hütte | Distanz | Höhenlage | Kontakt | Übernachtung | |
Almstüberl | 7,7 km | 1.850 hm | 0676/480 7044 | - | nein |
Gamsstadl | 9,0 km | 1.921 hm | 0676/349 6361 | nein | |
Twengeralm | 17,6 km | 1.900 hm | 0664/369 6696 | nein | |
Tonimörtlhütte | 20,9 km | 1.700 hm | 0664/507 2407 | nein | |
Granglerhütte | 22,5 km | 1.320 hm | 0664/843 5881 | ja | |
Oberhütte | 28,1 km | 1.860 hm | 0664/916 9728 | - | ja |
Giglachsee Hütte | 32,7 km | 1.956 hm | 0664/908 8188 | ja | |
Ignaz-Mattis- Hütte | 34,0 km | 1.986 hm | 0664/423 3823 | ja | |
Keinprechthütte | 40,1 km | 1.872 hm | 0664/433 0346 | ja | |
Landawirseehütte | 44,5 km | 1.985 hm | 0676/778 5375 | ja | |
Gollinghütte | 49,7 km | 1.643 hm | 0676/533 6288 | ja | |
Preintalerhütte | 52,5 km (nicht an der Strecke) | 2.453 hm | 0664 /144 8881 | - | ja |
Lasshoferalm | 59,4 km | 1.270 hm | 0664/141 9820 | nein (nur im Dorf) | |
Möslhütte | 70,4 km | 1.600 hm | 0664/963 2670 | ja | |
Grazer Hütte | 74,4 km | 1.897 hm | 0664/242 2349 | ja | |
Preber-Halterhütte | 77,5 km | 1.862 hm | 0664/750 5970 | - | nein |
Ludlalm | 79,5 km | 1.520 hm | 06474/7552 | ja | |
Wildbachhütte | 89,9 km | 1.806 hm | 0664/410 7513 | ja |
Bei Fragen zu den Öffnungszeiten der Hütten können Sie sich gerne an den Tourismusverband Tourismus Lungau Salzburger Land wenden.
Tourismus Lungau Salzburger Land – Infostelle Tamsweg
Kirchengasse 5, 5580 Tamsweg
+43 (0)6474 2145
info@tourismuslungau.at
Erlebe die einzigartige Kulinarik auf den Almhütten im Salzburger Lungau. Genieße regionale Köstlichkeiten inmitten einer malerischen Berglandschaft. Tauche ein in die traditionelle Küche und lass dich von einer einzigartigen Atmosphäre verzaubern
Alle Almhütten im Salzburger Lungau